CPU | Cortex™-A53四核1.2GHz |
操作系统 | Android 5.1 |
RAM | 2GB |
ROM | 16GB |
用户存储扩展 | Micro SD Card,最大兼容32GB |
接口/通信 | 工业Micro USB接口,支持USB2.0 HighSpeed,支持OTG功能 |
Micro SIM卡 插口,TF卡插口 | |
键盘 | 6个主按键 |
3个侧按键 | |
显示屏幕 | 7英寸全视角液晶显示屏,电容式触摸,支持戴手套/带水触摸/被动笔 |
1280(H)×800(W)WXGA | |
电源 | 不可拆卸6200mAH锂离子充电电池 |
侧面接口:标准Micro USB充电接口,智能识别PC及专用充电器底部接触式尾插接口:支持充电 | |
续航能力 | 持续工作:大于12小时(显示屏常亮,每6秒扫描及WLAN传输一次)RTC时间保持:大于168小时
休眠待机:大于1个月(GPRS在线),大于1.5月(GPRS离线) |
通知方式 | 声音、振动、LED灯指示 |
音频 | 内置双扬声器,内置麦克风,3.5mm立体声耳麦接口 |
传感器(可选) | 加速度传感器、光线传感器、电子罗盘、陀螺仪 |
尺寸 | 123(H)×199(W)×15(T)mm(条码头处21mm) |
重量(含标准电池) | 485g |
工作温度 | -20℃至+50℃ |
储存温度 | -40℃至+60℃ |
湿度 | 5% to 95% RH 无凝露状态 |
防水防尘工业等级 | IP65 (刷卡功能的不支持) |
跌落等级 | 1.2米 |
静电放电(ESD) | ±15kV空气放电,±8kV直接放电 |
二、全新AUTOID® Pad数据采集功能参数
功能1 | 二维图像扫描引擎 |
光学分辨率 | 844(H)X640(A) |
旋转视角 | 360° |
上下倾斜视角 | 偏离正常角度±45° |
左右偏移视角 | 偏离正常角度±65° |
扫描景深 | 7cm(5mil),36cm(20mil) |
支持条码 | Aztec Code, Codabar, Codablock F, Code 11, Code 128, Code 2 of 5, Code 39, Code 93, Data Matrix, EAN/JAN-13, EAN/JAN 8, EAN-UCC Composite Codes, EAN-UCC Emulation,Interleaved 2 of 5, Matrix 2 of 5, MaxiCode, MicroPDF417, MSI, PDF417, Postal Codes (Australian Post, China Post, Japanese Post, Planet Code, Postnet), QR Code, RSS Expanded, RSS Limited, RSS-14, TCIF Linked Code 39, Telepen, UPC-A, UPC E等 |
照明、投射 | 白光照明,激光投射 |
条码反射 | 最小20%的反射率 |
功能2 | 地理位置信息采集 |
定位 | GPS+GLONASS+北斗,支持AGPS |
工作模式 | GPS主定位,北斗及GLONASS辅助定位 |
频率 | GPS:L1(1.575GHz);北斗: B1(1.561GHz); GLONASS:L1(1.602GHZ) |
精度 | 5-10米 |
功能3 | 前摄像头图像采集 |
最大分辨率 | 1616 x 1232 |
像素 | 200万 |
拍照功能 | 定焦 |
功能4 | 后摄像头图像采集 |
最大分辨率 | 3264 x 2448(拍照)720p 30fps(摄像) |
像素 | 800万 |
拍照功能 | 自动聚焦 |
闪光灯 | 支持双闪光灯 |
功能5 | RFID读/写(HF) |
可读写标签 | 支持ISO15693、ISO14443A/B(不带加密协议)、ISO14443A带加密协议的标签(Mifare one S50,S70及其兼容卡片);支持NFC协议;支持身份证读取; |
工作频率 | HF频段13.56MHz |
读取距离 | 读取距离0~5cm (ISO15693),0-3.5cm(ISO14443A/B (与标签有关) |
功能6 | 磁卡,IC卡功能 |
磁条卡 | 符合ISO7811标准刷卡速度——10~120cm/s
磁条矫顽力范围:300~4000 Oe 磁条密度:第1轨210BPI;第2轨75BPI;第3轨210BPI 可用配置:1轨或2轨或3轨;1、2轨;2、3轨;1、2、3轨 |
IC卡 | 支持会员卡,储值卡等普通IC卡,支持4442卡符合ISO7816标准 |
三、全新AUTOID® Pad无线数据通信功能参数
功能1 | 无线局域网 WIFI |
协议 | IEEE 802.11a/b/g/n(2.4G/5G双频WIFI) |
频率范围 | 取决于国家(地区),2.4GHz通常为2.412GHz-2.472 GHz;5GHz通常为5.170GHz-5.825GHz |
工作信道 | CH1~CH13,CH34-CH140,CH149~CH165 |
安全性 | OPEN, WEP, WPA2-PSK(TKIP+AES), TLS, TTLS (MS-CHAP),, TTLS(MS-CHAP v2), TTLS (CHAP), TTLSMD5, TTLS-PAP, PEAP-TLS, PEAP(MS-CHAP v2), AES等 |
传输距离 | 2.4G大于150米,5G 大于100米(工业级AP,空旷地域) |
数据速率 | 802.11a: 6,9,12,18,24,36,48,54Mbps802.11b: 1, 2,5.5,11Mbps
802.11g: 6,9,12,18,24,36,48,54Mbps 802.11n: 6.5,13,19.5,26,39,52,58.5,65Mbps(20MHz,Long GI,800ns) 802.11n: 7.2,14.4,21.7,28.9,43.3,57.8,65,72.2Mbps(20MHz,short GI,400ns) |
功能2 | 无线广域网 (全网通:7模15频 ) |
频段 | GSM:850/900/1800MhzTD-SCDMA:Band34,Band39
WCDMA:Band1,Band5 CDMA 1x /EVDO :BC0 TDD-LTE:Band38,Band39,Band40,Band41 FDD-LTE:Band1,Band3 |
通信速率 | GPRS:DL / UL171.2kbps;EDGE:DL / UL384 kbpsTD: DL 2.8 Mbps / UL 2.2 Mbps
DC-HSPA+: DL 42Mbps / UL 5.76 Mbps CDMA1x: DL 153.6kbps/ UL 153.6kbps;EVDO: DL 3.1 Mbps / UL 1.8 Mbps TDD-LTE:DL 117 Mbps / UL 30 Mbps(CAT4) FDD-LTE:DL 150 Mbps / UL 50 Mbps(CAT4) |
功能3 | 无线个域网 蓝牙 |
标准 | Bluetooth 4.0(双模,支持BLE) |
功率 | Class 2 |
距离 | 大于20米(工业级蓝牙适配器) |
四、全新AUTOID® Pad第三方应用开发支撑
系统软件 | Android 5.1 |
系统编程环境 | Android IDE(Eclipse) |
五、全新AUTOID® Pad外部设备和配件
标准配件 | 电源适配器 5V/2.5A×1、MICRO USB线×1 |
自选配件 | 单体多功能座充、尾插串口线、RS485线、磁吸线、手带、手带固定扣、整机安装支架、车载支架、背包、被动触摸笔 |
世界如此精彩,难道不想改变一下自己吗?收拾行李,寻找新的自己,加入我们吧!-软富诚邀您的加盟!
More邮箱:sales@rf-soft.com