CPU | Cortex-A53 八核 1.8GHz |
操作系统 | Android9.0 |
RAM | 3GB |
ROM | 16GB |
用户存储扩展 | Micro SD Card, 最大兼容32GB |
接口/通信 | 工业Micro USB接口, 支持USB2.0 HighSpeed;支持OTG;USB支持串口; |
键盘 | 17键/22键水晶按键 |
LED透光(水晶按键带背光) | |
显示屏幕 | 4英寸工业级耐低温IPS显示屏,电容式触摸,支持戴手套/带水触摸 |
800(H)×480(W)(WVGA) | |
电源 | 可拆卸3.8V 4000mAh锂离子充电电池(支持电池内部电量计,内置3.7V 60mAh锂离子备份电池) |
侧面接口:标准Micro USB接口,支持快速充电,智能识别PC及充电器底部接触式尾插接口:支持快速充电和USB数据通信,智能识别PC及充电器 | |
通知方式 | 声音、振动器、LED灯指示 |
音频 | 内置双扬声器8Ω/0.8W×2(或内置单扬声器4Ω/2W),内置麦克风,3.5mm立体声耳麦接口 |
传感器 | 加速度传感器、电子罗盘陀螺仪、光线传感器、陀螺仪 |
尺寸 | 156(H)×70(W)×22(T)mm(条码头处27mm) |
重量(含标准电池) | 270g(含电池,依据不同配置有不同) |
工作温度 | -20℃至+50℃ |
储存温度 | -40℃至+60℃(含电池)-40℃至+70℃(不含电池) |
湿度 | 5% to 95% RH 无凝露状态 |
防水防尘工业等级 | IP67 |
跌落等级 | 1.5米(水泥地) |
抗冲击 | 1000轮 0.5米滚动(相当于2000次撞击) |
静电放电(ESD) | ±15kV空气放电, ±8kV直接放电 |
二、全新AUTOID® 9-9.0数据采集功能参数
功能1 | 一维激光扫描引擎(选配1) | |
扫描精度 | 5mil | |
旋转视角 | 偏离垂直角度±35° | |
上下倾斜视角 | 偏离正常角度±65° | |
左右偏移视角 | 偏离正常角度±50° | |
环境光 | 太阳光:10,000ft. Candles(107,640Lux) | |
人造光:450ft. Candles(4,844Lux) | ||
扫描频率 | 100±10次/秒 | |
激光出光角度 | 47° | |
激光安全等级 | Class II | |
支持条码 | UPC/EAN, POST, Code 128, Code 39, Code 93,Code 11, Codabar, Interleaved 2 of 5, Discrete 2 of 5, Chinese 2 of 5, MSI, RSSI等 | |
功能2 | 一维激光扫描引擎(选配2) | |
扫描精度 | 5mil | |
旋转视角 | 偏离垂直角度±35° | |
上下倾斜视角 | 偏离正常角度±65° | |
左右偏移视角 | 偏离正常角度±50° | |
环境光 | 太阳光:10,000ft. Candles(107,640Lux) | |
人造光:450ft. Candles(4,844Lux) | ||
扫描景深 | 17.78cm(5mil),66.04cm(15mil) | |
扫描频率 | 104±12次/秒 | |
激光出光角度 | 47°/35°/10° | |
激光安全等级 | Class I | |
支持条码 | UPC/EAN, POST, Code 128, Code 39, Code 93, Code 11, Codabar, Interleaved 2 of 5, Discrete 2 of 5, Chinese 2 of 5, MSI, RSSI等 | |
功能3 | 二维图像扫描引擎(选配3) | |
图像分辨率 | 844(H)×640(V) | |
旋转视角 | 360° | |
上下倾斜视角 | 偏离正常角度±45° | |
左右偏移视角 | 偏离正常角度±65° | |
激光安全等级 | Class II | |
图像帧率 | 60fps | |
支持条码 |
|
|
光源系统 | 白光照明,激光瞄准 | |
最小印刷对比度 | 20% | |
功能4 | 二维图像扫描引擎(选配4) | |
图像分辨率 | 1280(H)×800(V) | |
旋转视角 | 360° | |
上下倾斜视角 | ±60° | |
左右偏移视角 | ±55° | |
激光安全等级 | Class II | |
图像帧率 | 60fps | |
扫描景深 | Code128:25.5cm(7mil),52.5cm(20mil)QR code:10cm(10mil),34cm(20mil) | |
支持条码 | UPC/EAN, UPC/EAN , Code128, GS1-128, Code 39, Code 32, Code 93, Code11, Matrix 2 of 5, Interleaved 2 of 5, IATA 2 of 5, Industrial2 of 5,Codabar, MSI,Code11,PDF417, MicroPDF417,Data Matrix, Maxicode, QR Code, MicroQR, Aztec等 | |
光源系统 | 白光照明、十字激光瞄准 | |
最小印刷对比度 | 20% | |
功能5 | 二维图像扫描引擎(选配5) | |
图像分辨率 | 1280(H)×800(V) | |
旋转视角 | 360° | |
上下倾斜视角 | ±60° | |
左右偏移视角 | ±55° | |
激光安全等级 | Class II | |
图像帧率 | 60fps | |
扫描景深 | Code128:10cm(5mil),80cm(20mil) | |
支持条码 | UPC/EAN, UPC/EAN , Code128, GS1-128, Code 39, Code 32, Code 93, Code11, Matrix 2 of 5, Interleaved 2 of 5, IATA 2 of 5, Industrial2 of 5,Codabar, MSI ,Code11等。PDF417, MicroPDF417,Data Matrix, Maxicode, QR Code,MicroQR, Aztec等。 | |
光源系统 | 白光照明, 十字激光瞄准 | |
最小印刷对比度 | 20% | |
功能6 | 二维图像扫描引擎(选配6) | |
图像分辨率 | 1280(H)×800(V) | |
旋转视角 | 360° | |
上下倾斜视角 | ±60° | |
左右偏移视角 | ±55° | |
激光安全等级 | Class II | |
图像帧率 | 60fps | |
扫描景深 | 20 mil c39 35mm to 800mm | |
支持条码 | UPC/EAN, UPC/EAN , Code128, GS1-128, Code 39, Code 32, Code 93, Code11, Matrix 2 of 5, Interleaved 2 of 5, IATA 2 of 5, Industrial2 of 5,Codabar, MSI ,Code11等。PDF417, MicroPDF417,Data Matrix, Maxicode, QR Code,MicroQR, Aztec等。 | |
光源系统 | 白光照明, 十字激光瞄准 | |
最小印刷对比度 | 20% | |
功能7 | GPS地理位置信息采集 | |
定位系统 | GPS、北斗、GLONASS(三合一) | |
频率 | GPS:L1(1.575GHz);北斗: B1(1.561GHz); GLONASS:L1(1.602GHZ) | |
最大通道数 | 31channel | |
灵敏度 | -130dBm(SNR值40dBHz) | |
精度 | 5-10米(OPEN SKY) | |
功能8 | 图像采集 | |
最大分辨率 | 3264*2448(拍照)、1080P 60fps(摄像) | |
拍照功能 | 自动对焦 | |
闪光灯 | 支持双闪光灯 | |
像素 | 1300万 | |
功能9 | RFID读/写(HF) | |
可读写标签 | 支持ISO15693、ISO14443A/B(不带加密协议)、ISO14443A带加密协议的标签(Mifare one S50,S70及其兼容卡片);支持NFC协议 | |
工作频率 | HF频段13.56MHz | |
读取距离 | ISO15693典型值大于6cm , ISO14443A典型值大于4cm , ISO14443B典型值大于1cm (与标签有关) | |
分辨率 | 508DPI |
三、全新AUTOID®9-9.0无线数据通信功能参数
功能1 | 无线局域网 WIFI |
协议 | IEEE 802.11a/b/g/n/ac(2.4G/5G双频WIFI) |
频率范围 | 取决于国家(地区),2.4GHz为2.4GHz-2.496GHz;5GHz为5.15GHz-5.85GHz |
工作信道 | CH1~CH14,CH34-CH140,CH149~CH165 |
安全性 | OPEN,WEP,WPA/WPA2,TLS,TTLS(MS-CHAP), TTLS(MS-CHAP v2), TTLS (CHAP), TTLSMD5, TTLS-PAP, PEAP-TLS, PEAP(MS-CHAP v2)等 |
数据速率 | 802.11a: 6,9,12,18,24,36,48,54Mbps802.11b: 1,2,5.5,11Mbps802.11g: 6,9,12,18,24,36,48,54Mbps802.11n: 6.5,13,19.5,26,39,52,58.5,65Mbps(20MHz,Long GI,800ns)
802.11n:7.2,14.4,21.7,28.9,43.3,57.8,65,72.2Mbps(20MHz,short GI,400ns) 802.11n: 6.5,13,19.5,26,39,52,58.5,65Mbps(20MHz,Long GI,800ns) 802.11n:7.2,14.4,21.7,28.9,43.3,57.8,65,72.2Mbps(20MHz,short GI,400ns) 802.11n:13.5,27,40.5,54,81,108,121.5,135Mbps(40MHz,Long GI,800ns) 802.11n:15,30,45,60,90,120,135,150Mbps(40MHz,short GI,400ns) 802.11ac:6.5,13,19.5,26,39,52,58.5,65,78Mbps(20Mhz,Long GI,800ns 802.11ac:7.2,14.4,21.7,28.9,43.3,57.8,65,72.2,86.7(20MHz,short GI,400ns) 802.11ac:13.5,27,40.5,5481,108,121.5,135,162,180Mbps(40Mhz,Long GI,800ns 802.11ac:15,30,45,60,90,120,135,150,180,200Mbps(40MHz,short GI,400ns) 802.11ac:29.3,58.5,87.8,117,175.5,234,263.3,292.5,351,390Mbps(80Mhz,Long GI,800ns 802.11ac:32.5,65,97.5,130,195,260,292.5,325,390,433.3Mbps (80MHz,short GI,400ns) |
天线 | 内置天线 |
功能2 | 无线广域网 (全网通:7模22频) |
频率 | GSM:Qual Band(850/900/1800/1900Mhz)TD-SCDMA:Band34,Band39WCDMA:Band1,Band2,Band5,Band8CDMA 1x /EVDO :BC0\BC1
TDD-LTE:Band38,Band39,Band40,Band41 FDD-LTE:Band1,Band2, Band3, Band5, Band7, Band8 |
通信速率 | GPRS:DL / UL171.2kbps;EDGE:DL / UL384 kbpsTD: DL 4.2 Mbps / UL 2.2 MbpsDC-HSPA+: DL 42Mbps / UL 5.76 MbpsCDMA1x: DL 153.6kbps/ UL 153.6kbps;EVDO: DL 3.1 Mbps / UL 1.8 Mbps
TDD-LTE:DL 117 Mbps / UL 30 Mbps(CAT4) FDD-LTE:DL 150 Mbps / UL 50 Mbps(CAT4) |
功能3 | 无线个域网 蓝牙 |
标准 | Bluetooth 4.2 (支持BLE) |
功率 | Class II |
四、全新AUTOID®9-9.0第三方应用开发支撑
系统软件 | Android 9.0 |
系统编程环境 | Eclipse, Android Studio |
五、全新AUTOID®9-9.0外部设备和配件
标准配件 | 通用适配器×1、数据通信线×1、手绳×1、电池×1、手带×1 |
自选配件 | 单体电池座充、四联电池座充、单体整机座充、单体整机座充(支持网口)、五联整机座充、五联整机座充(支持网口)、手柄、车载充电支架、车载充电器、OTG数据线、背包、手柄背包、触摸笔、屏幕保护膜、保护套 |
世界如此精彩,难道不想改变一下自己吗?收拾行李,寻找新的自己,加入我们吧!-软富诚邀您的加盟!
More邮箱:sales@rf-soft.com