一、AUTOID® Pad Air-HC 平板性能、物理及使用环境参数
CPU | 8核 2.2GHz |
操作系统 | Android 9.0 |
RAM | LPDDR4x 1866MHz 4GB 兼容6GB |
ROM | 64GB 兼容32GB、128GB |
用户存储扩展接口/通信 | Micro SD Card,最大支持容量,不小于128GB |
TYPE-C接口,支持USB3.0(向下兼容USB2.0)支持DisplayPort,耳机,主机充电。 | |
键盘 | Micro SIM卡 插口,TF卡插口 |
3个按键(电源、音量+、-) | |
显示屏幕 | 10.1英寸全视角液晶显示屏,电容式10点触摸,支持戴手套/带水触摸。 |
分辨率1920×1200,普通亮度(高亮800nit选配) | |
电源 | 底部触点接口DC IN:最大输入功率27W |
不可拆卸10000mAH锂离子充电电池 | |
USB TYPE-C接口,支持QC3.0充电,最大功率18W,最大电压9V。 | |
底部触点扩展接口 | USB2.0、UART、5V输出、DC输入(充电)、IO |
指示灯 | 一颗红绿双色:红色充电指示(低电量呼吸)、绿色充电满指示。一颗红蓝双色灯:蓝色信息提示(呼吸灯),红色扫描指示灯。 |
音频 | 内置立体声扬声器,4欧2瓦*2。内置双麦克风。支持TypeC数字耳麦。 |
传感器 | 加速度传感器、接近光线传感器、电子罗盘、陀螺仪 |
手带 | (选配) |
尺寸 | 258*173*10.8(12)mm |
重量(含标准电池) | 小于650g |
工作温度 | -10℃至+50℃ |
储存温度 | -20℃至+60℃ |
湿度 | 5% to 95% RH 无凝露状态 |
防水防尘工业等级 | IP65 |
跌落等级 | 1.2米光滑大理石 |
静电放电(ESD) | ±15kV空气放电,±8kV直接放电 |
二、AUTOID® Pad Air-HC平板数据采集功能参数
功能1 | 二维高级图像扫描引擎 |
X3 | 2D,mipi接口 |
功能2 | 地理位置信息采集 |
定位 | GPS+GLONASS+北斗+Galilieo,QZSS,SBAS,支持AGPS |
工作模式 | GPS主定位,北斗、GLONASS、Galilieo辅助定位 |
频率 | GPS:L1(1.575GHz);北斗: B1(1.561GHz); GLONASS:L1(1.602GHZ) |
精度 | 5-10米 |
功能3 | 前摄像头图像采集 |
像素 | 800万 |
拍照功能 | 定焦 |
功能4 | 后摄像头图像采集 |
像素 | 1300万 |
拍照功能 | 相位对焦(PDAF) |
闪光灯 | 支持闪光灯 |
功能5 | RFID读/写(HF) |
可读写标签 | 支持ISO15693、ISO14443A/B(不带加密协议)、ISO14443A带加密协议的标签(Mifare one S50,S70及其兼容卡片);支持NFC协议;支持身份证读取; |
工作频率 | HF频段13.56MHz |
读取距离 | 读取距离0~6cm (ISO15693),0-4cm(ISO14443A/B (与标签有关) |
功能6 | 指纹采集(选配) |
指纹采集 | 508DPI,256*360pix,支持指纹采集,二代证指纹模块 |
三、AUTOID® Pad Air-HC平板无线数据通信功能参数
功能1 | 无线局域网 WIFI |
协议 | IEEE 802.11a/b/g/n/ac(2.4G/5G双频WIFI)2X2 MIMO |
频率范围 | 取决于国家(地区),2.4GHz通常为2.412GHz-2.472 GHz;5GHz通常为5.170GHz-5.825GHz |
工作信道 | CH1~CH13,CH34-CH140,CH149~CH165 |
安全性 | OPEN、WEP、WPA2-PSK(TKIP+AES)、TLS、TTLS (MS-CHAP),、TTLS(MS-CHAP v2)、TTLS (CHAP)、TTLSMD5、TTLS-PAP、PEAP-TLS、PEAP(MS-CHAP v2)、AES等 |
传输距离 | 2.4G大于250米,5G 大于200米(工业级AP,空旷地域) |
数据速率 | 802.11a: 6,9,12,18,24,36,48,54Mbps802.11b: 1, 2,5.5,11Mbps802.11g: 6,9,12,18,24,36,48,54Mbps802.11n: 6.5,13,19.5,26,39,52,58.5,65Mbps(20MHz,Long GI,800ns)802.11n: 7.2,14.4,21.7,28.9,43.3,57.8,65,72.2Mbps(20MHz,short GI,400ns) |
功能2 | 无线广域网 (全网通:7模15频 ) |
频段 | GSM:850/900/1800/1900TD-SCDMA:B34/B39WCDMA:B1/B2/B5/B8CDMA:BC0TDD-LTE:B34/B38/B39/B40/B41FDD-LTE:B1/B3/B5/B7/B8
频段间B1+B3下行,B39+B41下行, |
通信速率 | LTE-FDD 下行300M,上行50MLTE-TDD 下行234M,上行30M |
功能3 | 无线个域网 蓝牙 |
标准 | Bluetooth 5.0(双模,支持BLE) |
距离 | 大于20米(工业级蓝牙适配器) |
世界如此精彩,难道不想改变一下自己吗?收拾行李,寻找新的自己,加入我们吧!-软富诚邀您的加盟!
More邮箱:sales@rf-soft.com