CPU | Cortex™-A53四核1.4GHz |
操作系统 | Android7.1 |
RAM | 2GB |
ROM | 16GB |
用户存储扩展 | Micro SD Card,最大兼容32G |
接口/通信 | 支持USB2.0 HighSpeed, 支持OTG |
键盘 | 31键 |
LED透光(主键盘按键带背光) | |
显示屏幕 | 3.5英寸工业级耐低温电容式触摸屏,支持戴手套/带水触摸 |
标配:480(H)×320(W)(HVGA)选配:960(H)×640(W) (DVGA) | |
电源 | 可拆卸3.7V锂离子充电电池典型值:4850mAh |
内置备份电池 | |
标准Micro USB接口, 智能识别PC及专用充电器;尾部支持底座充电 | |
通知方式 | 声音, 振动器, LED灯指示 |
音频 | 内置扬声器, 内置麦克风 |
传感器 | 光感, 接近传感, 传感器, 电子罗盘, 陀螺仪(选配) |
尺寸 | 190(H)*70(W)*26(T)mm (宽度70mm不包含侧按键) |
重量 | 全网版:310g(含电池, 依据配置不同, 略有差别)WIFI版:300g(含电池, 依据配置不同, 略有差别) |
工作温度 | -20℃至+50℃ |
储存温度 | -40℃至+60℃(含电池)-40℃至+70℃(不含电池) |
湿度 | 5% to 95% RH 无凝露状态 |
防水防尘工业等级 | IP65 |
跌落等级 | 1.8米(5.9英尺)大理石 |
抗冲击 | 1000轮 0.5米滚动(相当于2000次撞击) |
静电放电(ESD) | ±15kV空气放电, ±8kV直接放电 |
二, AUTOID® Q7(S)数据采集功能参数
功能1 | 一维激光扫描引擎(选配1) | |
扫描精度 | 5mil | |
旋转视角 | ±35° | |
上下倾斜视角 | ±65° | |
左右偏移视角 | ±50° | |
环境光 | 太阳光:10,000ft. Candles(107,640Lux) | |
人造光:450ft. Candles(4,844Lux) | ||
扫描景深 | Code39:28.7cm(5mil),128.52cm(20mil),245.36cm(55mil) | |
扫描频率 | 104±12次/秒 | |
激光出光角度 | 47°/35°/10°(需手动配置出光角度) | |
激光安全等级 | Class II | |
支持条码 | UPC/EAN, POST,Code 128, Code 39, Code 93, Code 11, Codabar, Interleaved 2 of 5, Discrete 2 of 5, Chinese 2 of 5, MSI, RSSI等 | |
功能2 | 一维激光扫描引擎(选配2) | |
扫描精度 | 5mil | |
旋转视角 | ±35° | |
上下倾斜视角 | ±65° | |
左右偏移视角 | ±50° | |
环境光 | 太阳光:10,000ft. Candles(107,640Lux) | |
人造光:450ft. Candles(4,844Lux) | ||
扫描景深 | Code39:6.5cm(5mil),45.5cm(20mil),82.5cm(55mil) | |
扫描频率 | 100±10次/秒 | |
激光出光角度 | 47° | |
激光安全等级 | Class I | |
支持条码 | UPC/EAN,POST, Code 128,Code 39, Code 93,Code 11,Codabar,Interleaved 2 of 5,Discrete 2 of 5,Chinese 2 of 5,MSI,RSSI等 | |
功能3 | 二维图像扫描引擎(选配3) | |
图像分辨率 | 844(H)×640(V) | |
旋转视角 | 360° | |
上下倾斜视角 | ±45° | |
左右偏移视角 | ±60° | |
激光安全等级 | Class II | |
图像帧率 | 60fps | |
扫描景深 | Code39:9.9cm(5mil),31cm(10mil),60cm(20mil)Data Matrix:150cm(10mil) | |
支持条码 |
|
|
光源系统 | 白光照明, 红色十字激光瞄准 | |
最小印刷对比度 | 20% | |
功能4 | 二维图像扫描引擎(选配4) | |
图像分辨率 | 844(H)×640(V) | |
旋转视角 | 360° | |
上下倾斜视角 | ±45° | |
左右偏移视角 | ±60° | |
激光安全等级 | Class II | |
图像帧率 | 60fps | |
扫描景深 | Code39:9.9cm(5mil),31cm(10mil),60cm(20mil)Data Matrix:150cm(10mil) | |
支持条码 |
|
|
光源系统 | 白光照明, 红色一字激光瞄准 | |
最小印刷对比度 | 20% | |
功能5 | 二维图像扫描引擎(选配5) | |
图像分辨率 | 1280(H)×800(V) | |
旋转视角 | 360° | |
上下倾斜视角 | ±60° | |
左右偏移视角 | ±55° | |
激光安全等级 | Class II | |
图像帧率 | 60fps | |
扫描景深 | Code128:10cm(5mil),80cm(20mil) | |
支持条码 | UPC/EAN, UPC/EAN , Code128, GS1-128, Code 39, Code 32, Code 93, Code11, Matrix 2 of 5, Interleaved 2 of 5, IATA 2 of 5, Industrial2 of 5,Codabar, MSI , Code11等PDF417, MicroPDF417,Data Matrix, Maxicode, QR Code, MicroQR, Aztec等 | |
光源系统 | 白光照明, 十字激光瞄准 | |
最小印刷对比度 | 20% | |
功能6 | 二维图像扫描引擎(选配6) | |
图像分辨率 | 1280(H)×800(V) | |
旋转视角 | 360° | |
上下倾斜视角 | ±60° | |
左右偏移视角 | ±55° | |
激光安全等级 | Class II | |
图像帧率 | 60fps | |
扫描景深 | Code128:25.5cm(7mil),52.5cm(20mil)QR code:10cm(10mil),34cm(20mil) | |
支持条码 | UPC/EAN, UPC/EAN , Code128, GS1-128, Code 39, Code 32, Code 93, Code11, Matrix 2 of 5, Interleaved 2 of 5, IATA 2 of 5, Industrial2 of 5,Codabar, MSI ,Code11,PDF417, MicroPDF417,Data Matrix, Maxicode, QR Code,MicroQR, Aztec等 | |
光源系统 | 白光照明, 十字激光瞄准 | |
最小印刷对比度 | 20% | |
功能7 | 二维图像扫描引擎(选配7) | |
图像分辨率 | 1280(H)×800(V) | |
旋转视角 | 360° | |
上下倾斜视角 | ±60° | |
左右偏移视角 | ±60° | |
激光安全等级 | Class II | |
图像帧率 | 60fps | |
扫描景深 | Code39:0 Lux:19.1cm(5mil),41.6cm(10mil),63.6cm(20mil)200 Lux:23cm(5mil),49.2cm(10mil),76.5cm(20mil)
Data Matrix: 0 Lux:153cm(10mil) 200 Lux: 153cm(10mil) |
|
支持条码 | Aztec Code, Codabar, Codablock F, Code 11, Code 128, Code 2 of 5,Code 39, Code 93, Data Matrix, EAN/JAN-13, EAN/JAN 8, EAN-UCC Composite Codes, EAN-UCC Emulation, IATA Code 2 of 5, Interleaved 2 of 5, Matrix 2 of 5, MaxiCode, MicroPDF417, MSI, PDF417,Postal Codes (Australian Post, British Post, Canadian Post, China Post, Japanese Post, Korea Post, Netherlands Post, Planet Code,Postnet), Plessey Code, PosiCode, QR Code, RSS Expanded, RSS Limited, RSS-14, TCIF Linked Code 39, Telepen, Trioptic Code, UPC-A, UPC-E等 | |
光源系统 | 白光照明, 十字激光瞄准 | |
最小印刷对比度 | 25% | |
功能8 | GPS地理位置信息采集(选配8) | |
定位系统 | GPS, 北斗, GLONASS(三合一) | |
频率 | GPS:L1(1.575GHz);北斗: B1(1.561GHz); GLONASS:L1(1.602GHZ) | |
最大通道数 | 31channel | |
灵敏度 | -130dB(SNR值40dBHz) | |
精度 | 5-10米(OPEN SKY) | |
功能9 | RFID读/写(HF)(选配9) | |
可读写标签 | 支持ISO15693, ISO14443A/B(不带加密协议), ISO14443A带加密协议的标签(Mifare one S50,S70及其兼容卡片);支持NFC协议;支持身份证。 | |
工作频率 | HF频段13.56MHz | |
读取距离 | ISO15693典型值大于6cm , ISO14443A典型值大于4cm , ISO14443B典型值大于1.5cm (与标签有关) | |
功能10 | 图像采集(选配10) | |
最大分辨率 | 2592 * 1944(拍照), 1080P 30fps(摄像) | |
拍照功能 | 自动对焦 | |
像素 | 500万 |
三, AUTOID® Q7(S)无线数据通信功能参数
功能1 | 无线局域网 WIFI |
协议 | IEEE 802.11a/b/g/n/ac(2.4G/5G双频WIFI) |
频率范围 | 取决于国家(地区),2.4GHz为2.412GHz-2.477GHz;5GHz为5.17GHz-5.825GHz |
工作信道 | CH1-CH14,CH34-CH165 |
安全性 | 安全模式:legacy³, WPA, WPA2, 802.1X加密:WEP40/WEP104, TKIP和AES身份验证:TIS;TTIS(CHAP³, MSCHAP, MSCHAPv2, PAP或MD5³); PEAP(TIS³, MSCHAPv2, GTC);LEAP;FAST(TIS³, MSCHAPv2, GTC)
其他:支持IPv6; |
数据速率 | 802.11a: 6,9,12,18,24,36,48,54Mbps802.11b: 1,2,5.5,11Mbps802.11g: 6,9,12,18,24,36,48,54Mbps
802.11n: 6.5,13,19.5,26,39,52,58.5,65Mbps(20MHz,Long GI,800ns) 802.11n:7.2,14.4,21.7,28.9,43.3,57.8,65,72.2Mbps(20MHz,short GI,400ns) 802.11n: 6.5,13,19.5,26,39,52,58.5,65Mbps(20MHz,Long GI,800ns) 802.11n:7.2,14.4,21.7,28.9,43.3,57.8,65,72.2Mbps(20MHz,short GI,400ns) 802.11n:13.5,27,40.5,54,81,108,121.5,135Mbps(40MHz,Long GI,800ns) 802.11n:15,30,45,60,90,120,135,150Mbps(40MHz,short GI,400ns) 802.11ac:6.5,13,19.5,26,39,52,58.5,65,78Mbps(20Mhz,Long GI,800ns 802.11ac:7.2,14.4,21.7,28.9,43.3,57.8,65,72.2,86.7(20MHz,short GI,400ns) 802.11ac:13.5,27,40.5,5481,108,121.5,135,162,180Mbps(40Mhz,Long GI,800ns 802.11ac:15,30,45,60,90,120,135,150,180,200Mbps(40MHz,short GI,400ns) 802.11ac:29.3,58.5,87.8,117,175.5,234,263.3,292.5,351,390Mbps(80Mhz,Long GI,800ns 802.11ac:32.5,65,97.5,130,195,260,292.5,325,390,433.3Mbps (80MHz,short GI,400ns) |
天线 | 内置天线 |
功能2 | 无线广域网 (全网通:7模18频 )(选配) |
频段 | GSM:Qual Band(850\900\1800Mhz)TD-SCDMA:Band34\Band39WCDMA:Band1\Band5\Band8
CDMA 1x /EVDO:BC0 TDD-LTE:Band38\Band39\Band40\Band41 FDD-LTE:Band1\Band3\Band5\Band7\Band8 |
通信速率 | GPRS:DL / UL171.2kbps;EDGE:DL / UL384 kbpsTD: DL 4.2 Mbps / UL 2.2 MbpsDC-HSPA+: DL 42Mbps / UL 5.76 Mbps
CDMA1x: DL 153.6kbps/ UL 153.6kbps;EVDO: DL 3.1 Mbps / UL 1.8 Mbps TDD-LTE:DL 117 Mbps / UL 30 Mbps(CAT4) FDD-LTE:DL 150 Mbps / UL 50 Mbps(CAT4) |
功能3 | 无线个域网 蓝牙 |
标准 | Bluetooth 4.2 (双模, 支持BLE) |
功率 | Class II |
四, AUTOID® Q7(S)第三方应用开发支撑
系统软件 | Android 7.1 |
系统编程环境 | Android Studio |
五, AUTOID® Q7(S)外部设备和配件
标准配件 | 通用适配器×1, 数据通信线×1, 手带×1, 电池×1 |
自选配件 | 电池单体座式充电器, 电池四联座式充电器, 整机单体座式充电器(含电池), 整机单体座式充电器(支持网口,含电池), 卡扣式数据及充电线, 触摸笔, 背包, 车载充电器, OTG数据线, 手绳,整机五联座式充电器,整机五联座式充电器(支持网口) |
世界如此精彩,难道不想改变一下自己吗?收拾行李,寻找新的自己,加入我们吧!-软富诚邀您的加盟!
More邮箱:sales@rf-soft.com