CPU | Cortex™-A53八核1.8 GHz |
操作系统 | Android9.0 |
存储 | 4GB+64GB 兼容4GB+32GB |
SIM接口 | Micro SIM卡*2(双卡双待,主板支持4G) |
用户存储扩展 | Micro SD Card,最大兼容128GB |
接口/通信 | 防水Type C USB接口,支持USB2.0 HighSpeed,支持OTG。 |
键盘 | 音量+、- 键、开关机键、2个侧扫描键、功能键。 |
显示屏幕 | 5.2英寸显示屏,电容式触摸 |
1920(H)×1080(W) | |
电源 | 半可拆卸3.8V 4500mAh锂离子充电电池 |
底部Type C USB接口,支持QC3.0快充,智能识别PC及充电器; | |
背部POGO PIN接口,支持底座充电,USB数据通讯及VBAT供电、扫描触发键。 | |
通知方式 | 声音、振动器、LED灯指示 |
音频 | 内置单扬声器(1W),内置双麦克风(具有降噪功能),3.5mm立体声耳麦接口 |
传感器 | 加速度传感器、陀螺仪、电子罗盘、光线&距离传感器 |
尺寸 | 152(H)×75.9(W)×12.8(T) |
重量(含标准电池) | 227g(含电池,依据不同配置有不同) |
工作温度 | -20℃至+50℃ |
储存温度 | -40℃至+50℃(含电池)-40℃至+70℃(不含电池) |
湿度 | 5% to 95% RH 无凝露状态 |
防水防尘工业等级 | IP67 |
跌落等级 | 1.5米 |
抗冲击 | 1000轮 0.5米滚动(相当于2000次撞击) |
静电放电(ESD) | ±15kV空气放电,±8kV直接放电 |
二、CRUISE 1-9.0(P)数据采集功能参数
功能1 | 二维图像扫描引擎(选配1) |
光学分辨率 | 844(H)×640(V) |
旋转视角 | 360° |
上下倾斜视角 | 偏离正常角度±45° |
左右偏移视角 | 偏离正常角度±65° |
扫描景深 | Class II |
图像帧率 | 60fps |
支持符号 | Codablock F, MicroPDF417, Code 11, MSI, Code 128, PDF417, Code 2 of 5 , Plessey Code, Code 39, PosiCode, Code 93, QR Code, Data Matrix, RSS Expanded, EAN/JAN-13, RSS Limited, EAN/JAN 8, RSS-14, EAN-UCC Composite Codes, TCIF Linked Code 3, EAN-UCC Emulation, Telepen, IATA Code 2 of 5, Trioptic Code, Interleaved 2 of 5, UPC-A, UPC E ,Postal Codes (Australian Post, British Post, Canadian Post, China Post, Japanese Post, Korea Post, Netherlands Post, Planet Code, Postnet), |
照明、投射 | 白光照明,激光投射 |
最小印刷对比度 | 20% |
功能2 | 二维图像扫描引擎(选配2) |
光学分辨率 | 1280(H) * 800(V) |
旋转视角 | 360° |
上下倾斜视角 | 偏离正常角度±60° |
左右偏移视角 | 偏离正常角度±55° |
激光安全等级 | Class II |
图像帧率 | 60fps |
支持符号 | 1D:UPC/EAN, UPC/EAN , Code128, GS1-128, Code 39, Code 32, Code 93, Code11, Matrix 2 of 5, Interleaved 2 of 5, IATA 2 of 5, Industrial2 of 5,Codabar, MSI ,Code11等。2D:PDF417, MicroPDF417,Data Matrix, Maxicode, QR Code, MicroQR, Aztec等。 |
照明、投射 | 暖色光,激光投射 |
最小印刷对比度 | 20% |
功能3 | 图像采集 |
前置摄像头 | |
拍照功能 | 定焦 |
像素 | 500万 |
后置摄像头 | |
拍照功能 | 自动对焦 |
像素 | 1300万 |
闪光灯+补光 | 支持 |
功能4 | RFID读/写(HF) |
可读写标签 | 支持ISO15693、ISO14443A/B(不带加密协议)、ISO14443A带加密协议的标签(Mifare one S50,S70及其兼容卡片);支持NFC协议 |
工作频率 | HF频段13.56MHz |
读取距离 | 读取距离0-6cm (ISO15693),0-4cm(ISO14443A),0-1cm(ISO14443B)(与标签有关)距离与标签有关 |
功能5 | 安全模块 |
类型 | Micro PSAM卡(如使用PSAM功能,设备不支持双卡双待) |
功能6 | GPS地理位置信息采集 |
定位系统 | GPS、北斗、GLONASS三合一 |
频率 | GPS:L1(1.575GHz);北斗: B1(1.561GHz); GLONASS:L1(1.602GHZ) |
精度 | 5-10米(OPEN SKY) |
三、CRUISE 1-9.0(P)无线数据通信功能参数
功能1 | 无线局域网 WIFI |
协议 | IEEE 802.11a/b/g/n/ac(2.4G/5G双频WIFI)协议 |
频率范围 | 取决于国家(地区),2.4GHz为2.412GHz-2.472 GHz;5GHz为5.170GHz-5.825GHz |
功能2 | 无线广域网 全网通(7模18频) |
频率 | GSM:Qual Band(850/900/1800/1900Mhz)TD-SCDMA:Band34,Band39WCDMA:Band1,Band2,Band5,Band8CDMA 1x /EVDO :BC0TDD-LTE:Band38,Band39,Band40,Band41
FDD-LTE:Band1,Band3,Band5,Band7,Band8 |
功能3 | 无线个域网 蓝牙 |
标准 | Bluetooth 4.2(支持BLE) |
功率 | Class Ⅱ |
四、CRUISE 1-9.0(P)第三方应用开发支撑
系统软件 | Android 9.0 |
系统编程环境 | Eclipse, Android Studio |
五、CRUISE 1-9.0(P)外部设备和配件
标准配件 | 便携适配器(CCC、欧规、英规)×1 、Type C数据通信线×1 、手绳×1 |
自选附件 | 单体整机座充 、单体整机座充(支持网口) 、五联整机座充 、屏幕保护膜 、保护套 、手柄 |
世界如此精彩,难道不想改变一下自己吗?收拾行李,寻找新的自己,加入我们吧!-软富诚邀您的加盟!
More邮箱:sales@rf-soft.com