型号 | B-EX4T1-GS18-CN-R | B-EX4T1-TS18-CN-R | |
打印头 | 悬压式 | |
分辨率 | 203dpi(GS型号) | 305dpi(TS型号) | |
打印方式 | 直热 | 热转印 | |
打印速度 | 最高 355.6 mm/s (14 英寸/秒) | |
最大打印宽度 | 104.0 mm (4.09 英寸) | |
最大打印长度 | 1500.0 mm (59 英寸) | |
操作方式 | 批处理模式、剥离模式(可选)、切刀模式(可选) | |
条形码类型 | UPC/EAN/JAN, Code39, Code93, Code128, EAN128, NW7, Industrial 2 of 5, MSI, ITF, Postnet, RM4SCC, KIX-code, Customer barcode, GS1 Databar | |
二维码类型 | Data Matrix, PDF417, QR code, MaxiCode, Micro PDF417 | |
字体 | Bitmap: 21 types(包括简体中文),Kanji: 6 types (External Memory),Outline: 7 types, Writable characters: 132 types, Optional TTF: 20 types | |
字体和条码可旋转角度 | 0°, 90°, 180°, 270° | |
标准接口 | USB2.0、LAN 接口(10/100 BASE) | |
闪存/内存 | 32 MB SDRAM; 16 MB Flash | |
可选件 | 碳带节省模块、切刀模块、剥离模块(含内置回卷器)、窄形滚筒(适用于50 mm以下的窄标签)、扩展I/O卡、RS-232C串口卡、并口卡、实时时钟&USB host接口卡 | |
电源 | 世界通用开关电源 AC100V 到240V, 50/60Hz | |
工作温度 | 5°C 到40°C (41°F 到104°F) | |
相对湿度 | 25% 到85% RH (非凝结状态) | |
尺寸 | 278 mm × 460 mm × 308 mm (10.9” × 18.11” × 12.13”) | |
重量 | 32.4 lb (15 kg) (不包括介质和碳带) |
世界如此精彩,难道不想改变一下自己吗?收拾行李,寻找新的自己,加入我们吧!-软富诚邀您的加盟!
More邮箱:sales@rf-soft.com